Showing all devices for iOS 14.0. Check signing status and download IPSW files.
Try: 18.0.1 · 17.5.1 · 16.7.10
| Device | Identifier | Build | Status | Released | Size | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini (M2, 2023) | Mac14,3 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M2 Pro, 16-inch, 2023) | Mac14,10 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| iMac 24-inch (M1, Two Ports, 2021) | iMac21,1 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| Mac mini (M2 Pro, 2023) | Mac14,12 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M2 Pro, 14-inch, 2023) | Mac14,9 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Air (M2, 2022) | Mac14,2 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M2 Max, 14-inch, 2023) | Mac14,5 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| Mac Studio (M1 Ultra) | Mac13,2 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Air (M1, Late 2020) | MacBookAir10,1 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| iMac 24-inch (M1, Four Ports, 2021) | iMac21,2 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M1 Pro, 14-inch, 2021) | MacBookPro18,3 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| Apple Virtual Machine 1 | VirtualMac2,1 | 23A344 | Unsigned | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| Mac mini (M1, Late 2020) | Macmini9,1 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| Mac Studio (M2 Ultra, 2023) | Mac14,14 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| Mac Studio (M1 Max) | Mac13,1 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Air (15-inch, M2, 2023) | Mac14,15 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M1, Late 2020) | MacBookPro17,1 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| Mac Studio (M2 Max, 2023) | Mac14,13 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M1 Max, 16-inch, 2021) | MacBookPro18,2 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (13-inch, M2, 2022) | Mac14,7 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| Mac Pro (2023) | Mac14,8 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M2 Max, 16-inch, 2023) | Mac14,6 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M1 Max, 14-inch, 2021) | MacBookPro18,4 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| MacBook Pro (M1 Pro, 16-inch, 2021) | MacBookPro18,1 | 23A344 | Signed | 2023-09-26 | 12.95 GB | |
| iPod touch 7 | iPod9,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 3.97 GB | |
| iPhone 11 | iPhone12,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 5.19 GB | |
| iPad Pro 4 (11-inch, WiFi) | iPad8,9 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.57 GB | |
| iPhone XS | iPhone11,2 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 5.74 GB | |
| iPhone 7 Plus (GSM) | iPhone9,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.64 GB | |
| iPhone XR | iPhone11,8 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 5.19 GB | |
| iPad 6 (WiFi) | iPad7,5 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.16 GB | |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi) | iPad8,5 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.83 GB | |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular) | iPad8,7 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.83 GB | |
| iPad Pro 4 (12.9-inch, Cellular) | iPad8,12 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.66 GB | |
| iPad Pro 12.9-inch (Cellular) | iPad6,8 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.13 GB | |
| iPhone 11 Pro Max | iPhone12,5 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 5.74 GB | |
| iPhone 11 Pro | iPhone12,3 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 5.74 GB | |
| iPad 7 (Cellular) | iPad7,12 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.09 GB | |
| iPad 7 (WiFi) | iPad7,11 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.09 GB | |
| iPad Air 3 (WiFi) | iPad11,3 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.54 GB | |
| iPad mini 5 (Cellular) | iPad11,2 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.54 GB | |
| iPad mini 5 (WiFi) | iPad11,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.54 GB | |
| iPad Pro (10.5-inch, Cellular) | iPad7,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.29 GB | |
| iPad Pro 2 (12.9-inch, Cellular) | iPad7,2 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.29 GB | |
| iPad Pro (10.5-inch, WiFi) | iPad7,3 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.29 GB | |
| iPhone 7 Plus (Global) | iPhone9,2 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.64 GB | |
| iPad 8 (Cellular) | iPad11,7 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.41 GB | |
| iPhone 6s+ | iPhone8,2 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.34 GB | |
| iPhone SE | iPhone8,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.11 GB | |
| iPad 6 (Cellular) | iPad7,6 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.16 GB | |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi) | iPad8,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.83 GB | |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular) | iPad8,3 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.83 GB | |
| iPad Air 2 (WiFi) | iPad5,3 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4 GB | |
| iPad Air 2 (Cellular) | iPad5,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4 GB | |
| iPhone XS Max (China) | iPhone11,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 5.74 GB | |
| iPhone 8 (GSM) | iPhone10,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.46 GB | |
| iPhone 8 (Global) | iPhone10,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.46 GB | |
| iPhone 7 (Global) | iPhone9,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.46 GB | |
| iPhone SE (2020) | iPhone12,8 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.63 GB | |
| iPhone 8 Plus (GSM) | iPhone10,5 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.64 GB | |
| iPhone 8 Plus (Global) | iPhone10,2 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.64 GB | |
| Apple TV 4 (2015) | AppleTV5,3 | 18J386 | Unsigned | 2020-09-16 | 2.48 GB | |
| iPad Pro 3 (11-inch, Cellular, 1TB Model) | iPad8,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.83 GB | |
| iPad Pro 4 (11-inch, Cellular) | iPad8,10 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.57 GB | |
| iPad mini 4 (WiFi) | iPad5,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4 GB | |
| iPad mini 4 (Cellular) | iPad5,2 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4 GB | |
| iPad 8 (WiFi) | iPad11,6 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.41 GB | |
| iPad Pro 3 (11-inch, WiFi, 1TB Model) | iPad8,2 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.83 GB | |
| iPad Pro 4 (12.9-inch, WiFi) | iPad8,11 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.66 GB | |
| iPad Air 4 (WiFi) | iPad13,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.25 GB | |
| iPhone 6s | iPhone8,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.12 GB | |
| iPad 5 (Cellular) | iPad6,12 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.16 GB | |
| iPad 5 (WiFi) | iPad6,11 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.16 GB | |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, Cellular, 1TB Model) | iPad8,8 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.83 GB | |
| iPad Pro 3 (12.9-inch, WiFi, 1TB Model) | iPad8,6 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.83 GB | |
| iPad Pro 12.9-inch (WiFi) | iPad6,7 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.13 GB | |
| iPhone XS Max | iPhone11,6 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 5.74 GB | |
| iPhone 7 (GSM) | iPhone9,3 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.46 GB | |
| iPad Air 3 (Cellular) | iPad11,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.54 GB | |
| iPad Pro 2 (12.9-inch, WiFi) | iPad7,1 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.29 GB | |
| iPhone X (GSM) | iPhone10,6 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.56 GB | |
| iPad Pro 9.7-inch (Cellular) | iPad6,4 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.04 GB | |
| iPad Pro 9.7-inch (WiFi) | iPad6,3 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.04 GB | |
| iPhone X (Global) | iPhone10,3 | 18A373 | Unsigned | 2020-09-16 | 4.56 GB |
futurerestore.